Aufruf-Statistik für janoschegerer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 21:30 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe Anfragen 897
Summe Dateien 405
Summe Seiten 362
Summe Besuche 195
Summe kb 6959
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 109
Summe unterschiedlicher URLs 83
Summe unterschiedlicher Verweise 22
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 39
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 50
Anfragen pro Tag 30 117
Dateien pro Tag 13 74
Seiten pro Tag 12 46
Besuche pro Tag 6 16
kb pro Tag 240 1429
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 405
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 24
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 6
Code 304 - Seite nicht geändert 48
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 40
Code 404 - Seite nicht gefunden! 374

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 20 2.23% 9 2.22% 5 1.38% 4 2.05% 7 6.42% 275 3.95%
2 40 4.46% 11 2.72% 27 7.46% 4 2.05% 9 8.26% 34 0.49%
3 26 2.90% 13 3.21% 8 2.21% 7 3.59% 10 9.17% 254 3.65%
4 15 1.67% 7 1.73% 6 1.66% 5 2.56% 8 7.34% 7 0.10%
5 30 3.34% 20 4.94% 7 1.93% 6 3.08% 14 12.84% 534 7.67%
6 15 1.67% 4 0.99% 5 1.38% 4 2.05% 8 7.34% 113 1.62%
7 16 1.78% 7 1.73% 8 2.21% 6 3.08% 7 6.42% 20 0.29%
8 29 3.23% 13 3.21% 14 3.87% 7 3.59% 10 9.17% 69 1.00%
9 19 2.12% 7 1.73% 10 2.76% 7 3.59% 10 9.17% 146 2.10%
10 63 7.02% 15 3.70% 46 12.71% 7 3.59% 11 10.09% 151 2.16%
11 14 1.56% 6 1.48% 6 1.66% 5 2.56% 7 6.42% 114 1.63%
12 33 3.68% 19 4.69% 17 4.70% 13 6.67% 8 7.34% 834 11.99%
13 13 1.45% 7 1.73% 5 1.38% 5 2.56% 7 6.42% 259 3.73%
14 24 2.68% 5 1.23% 7 1.93% 6 3.08% 9 8.26% 3 0.05%
15 28 3.12% 14 3.46% 13 3.59% 8 4.10% 12 11.01% 514 7.38%
16 43 4.79% 13 3.21% 25 6.91% 3 1.54% 8 7.34% 103 1.48%
17 49 5.46% 23 5.68% 20 5.52% 16 8.21% 13 11.93% 411 5.90%
18 21 2.34% 10 2.47% 7 1.93% 6 3.08% 8 7.34% 184 2.64%
19 39 4.35% 22 5.43% 15 4.14% 10 5.13% 14 12.84% 157 2.26%
20 23 2.56% 11 2.72% 7 1.93% 6 3.08% 9 8.26% 303 4.36%
21 20 2.23% 8 1.98% 6 1.66% 2 1.03% 5 4.59% 33 0.47%
22 10 1.11% 5 1.23% 5 1.38% 3 1.54% 5 4.59% 6 0.09%
23 37 4.12% 15 3.70% 19 5.25% 13 6.67% 14 12.84% 295 4.24%
24 20 2.23% 4 0.99% 7 1.93% 6 3.08% 8 7.34% 2 0.03%
25 25 2.79% 10 2.47% 9 2.49% 8 4.10% 13 11.93% 13 0.18%
26 21 2.34% 5 1.23% 7 1.93% 6 3.08% 5 4.59% 110 1.58%
27 27 3.01% 13 3.21% 9 2.49% 5 2.56% 8 7.34% 25 0.36%
28 60 6.69% 35 8.64% 19 5.25% 5 2.56% 7 6.42% 563 8.08%
29 117 13.04% 74 18.27% 23 6.35% 12 6.15% 16 14.68% 1429 20.53%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 63 7.02% 1 57 14.07% 0 14 3.87% 53 1524 21.90%
1 1 30 3.34% 0 13 3.21% 0 12 3.31% 6 164 2.35%
2 0 27 3.01% 0 13 3.21% 0 12 3.31% 0 5 0.08%
3 1 33 3.68% 0 16 3.95% 0 15 4.14% 5 145 2.09%
4 3 93 10.37% 0 23 5.68% 0 22 6.08% 4 122 1.75%
5 2 70 7.80% 1 30 7.41% 1 45 12.43% 20 571 8.21%
6 1 30 3.34% 0 12 2.96% 0 11 3.04% 3 97 1.40%
7 0 21 2.34% 0 12 2.96% 0 7 1.93% 14 401 5.76%
8 0 13 1.45% 0 5 1.23% 0 5 1.38% 10 295 4.24%
9 0 21 2.34% 0 6 1.48% 0 6 1.66% 1 40 0.57%
10 1 57 6.35% 0 10 2.47% 1 47 12.98% 2 68 0.98%
11 0 26 2.90% 0 15 3.70% 0 13 3.59% 6 160 2.29%
12 0 25 2.79% 0 15 3.70% 0 9 2.49% 10 295 4.24%
13 1 46 5.13% 0 20 4.94% 0 7 1.93% 10 281 4.04%
14 0 19 2.12% 0 9 2.22% 0 5 1.38% 18 527 7.58%
15 2 58 6.47% 0 17 4.20% 0 24 6.63% 12 334 4.79%
16 1 36 4.01% 0 9 2.22% 0 24 6.63% 4 112 1.62%
17 1 29 3.23% 0 14 3.46% 0 9 2.49% 7 207 2.97%
18 0 17 1.90% 0 9 2.22% 0 6 1.66% 6 166 2.38%
19 1 33 3.68% 0 19 4.69% 0 14 3.87% 8 245 3.51%
20 0 24 2.68% 0 9 2.22% 0 11 3.04% 4 111 1.60%
21 2 77 8.58% 1 47 11.60% 0 28 7.73% 22 635 9.13%
22 1 35 3.90% 0 22 5.43% 0 12 3.31% 9 269 3.86%
23 0 14 1.56% 0 3 0.74% 0 4 1.10% 6 184 2.64%

Top 30 von 83 URLs
# Anfragen kb URL
1 133 14.83% 38 0.54% /
2 47 5.24% 213 3.07% /moritz/
3 36 4.01% 0 0.00% /moritz/wp-cron.php
4 19 2.12% 157 2.26% /webstats/
5 10 1.11% 35 0.50% /Scripts/Widgets/Navbar/navbar.js
6 9 1.00% 176 2.53% /Scripts/Widgets/SharedResources/WidgetCommon.js
7 9 1.00% 194 2.78% /Scripts/iWebImage.js
8 9 1.00% 713 10.25% /Scripts/iWebSite.js
9 9 1.00% 5 0.08% /Wir_files/Wir.css
10 9 1.00% 3 0.04% /Wir_files/Wir.js
11 8 0.89% 4 0.06% /feed.xml
12 7 0.78% 15 0.22% /moritz/wp-login.php
13 6 0.67% 21 0.30% /Wir.html
14 6 0.67% 12 0.18% /moritz/wp-content/themes/grid-a-licious/scripts/grid-a-licious.js
15 6 0.67% 182 2.61% /moritz/wp-content/themes/grid-a-licious/scripts/jquery-1.2.6.pack.js
16 6 0.67% 4 0.06% /prestashop/
17 5 0.56% 360 5.17% /webstats/usage_201202.html
18 4 0.45% 17 0.25% /moritz/wp-content/themes/grid-a-licious/style.css
19 4 0.45% 203 2.92% /webstats/usage_201112.html
20 3 0.33% 205 2.95% /webstats/usage_201104.html
21 3 0.33% 216 3.10% /webstats/usage_201105.html
22 3 0.33% 217 3.12% /webstats/usage_201106.html
23 3 0.33% 301 4.33% /webstats/usage_201201.html
24 2 0.22% 0 0.00% /moritz/wp-admin/load-scripts.php
25 2 0.22% 0 0.00% /moritz/wp-admin/load-styles.php
26 2 0.22% 25 0.36% /moritz/wp-includes/js/swfupload/swfupload.swf
27 2 0.22% 350 5.03% /moritz/wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce.php
28 2 0.22% 350 5.03% /moritz/wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce.php/xmlrpc.php
29 2 0.22% 215 3.10% /webstats/usage_201101.html
30 2 0.22% 189 2.72% /webstats/usage_201102.html

Top 10 von 83 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9 1.00% 713 10.25% /Scripts/iWebSite.js
2 5 0.56% 360 5.17% /webstats/usage_201202.html
3 2 0.22% 350 5.03% /moritz/wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce.php
4 2 0.22% 350 5.03% /moritz/wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce.php/xmlrpc.php
5 3 0.33% 301 4.33% /webstats/usage_201201.html
6 3 0.33% 217 3.12% /webstats/usage_201106.html
7 3 0.33% 216 3.10% /webstats/usage_201105.html
8 2 0.22% 215 3.10% /webstats/usage_201101.html
9 47 5.24% 213 3.07% /moritz/
10 2 0.22% 210 3.01% /webstats/usage_201110.html

Top 10 von 19 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 133 14.83% 83 50.92% /
2 47 5.24% 35 21.47% /moritz/
3 19 2.12% 11 6.75% /webstats/
4 4 0.45% 4 2.45% /webstats/usage_201112.html
5 5 0.56% 4 2.45% /webstats/usage_201202.html
6 3 0.33% 3 1.84% /webstats/usage_201105.html
7 3 0.33% 3 1.84% /webstats/usage_201106.html
8 3 0.33% 3 1.84% /webstats/usage_201201.html
9 6 0.67% 2 1.23% /prestashop/
10 2 0.22% 2 1.23% /webstats/usage_201101.html

Top 10 von 20 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 133 14.83% 79 46.75% /
2 47 5.24% 36 21.30% /moritz/
3 19 2.12% 15 8.88% /webstats/
4 6 0.67% 5 2.96% /Wir.html
5 5 0.56% 5 2.96% /webstats/usage_201202.html
6 4 0.45% 4 2.37% /webstats/usage_201112.html
7 3 0.33% 3 1.78% /webstats/usage_201104.html
8 3 0.33% 3 1.78% /webstats/usage_201105.html
9 6 0.67% 2 1.18% /prestashop/
10 2 0.22% 2 1.18% /webstats/usage_201101.html

Top 30 von 109 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 88 9.81% 38 9.38% 1938 27.85% 31 15.90% 93.158.148.30
2 67 7.47% 26 6.42% 38 0.54% 11 5.64% 76.72.167.164
3 56 6.24% 20 4.94% 36 0.52% 9 4.62% 76.72.167.163
4 52 5.80% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 88.190.26.60
5 45 5.02% 28 6.91% 547 7.86% 1 0.51% 62.224.19.156
6 39 4.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.51% 85.25.145.13
7 34 3.79% 34 8.40% 0 0.00% 0 0.00% 213.244.188.53
8 34 3.79% 15 3.70% 188 2.70% 13 6.67% 66.249.66.92
9 30 3.34% 20 4.94% 6 0.08% 5 2.56% 95.108.150.235
10 29 3.23% 13 3.21% 266 3.82% 1 0.51% 80.187.96.23
11 25 2.79% 25 6.17% 443 6.36% 1 0.51% 80.187.106.235
12 23 2.56% 10 2.47% 573 8.23% 12 6.15% 66.249.66.13
13 21 2.34% 8 1.98% 192 2.75% 5 2.56% 66.249.71.237
14 14 1.56% 0 0.00% 3 0.05% 0 0.00% 46.4.121.154
15 14 1.56% 14 3.46% 57 0.82% 10 5.13% 94.23.225.68
16 11 1.23% 11 2.72% 267 3.84% 1 0.51% 141.70.110.250
17 11 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.51% 62.154.132.124
18 11 1.23% 10 2.47% 266 3.82% 1 0.51% 80.187.106.99
19 10 1.11% 3 0.74% 104 1.49% 4 2.05% 66.249.72.170
20 9 1.00% 4 0.99% 324 4.65% 4 2.05% 208.115.113.91
21 9 1.00% 6 1.48% 182 2.61% 1 0.51% 66.249.72.118
22 8 0.89% 3 0.74% 25 0.36% 1 0.51% 173.236.21.106
23 8 0.89% 3 0.74% 25 0.36% 1 0.51% 46.165.197.141
24 8 0.89% 0 0.00% 2 0.02% 0 0.00% 46.4.119.231
25 8 0.89% 4 0.99% 109 1.57% 5 2.56% 66.249.71.10
26 8 0.89% 4 0.99% 1 0.02% 2 1.03% 76.72.167.162
27 8 0.89% 7 1.73% 204 2.93% 1 0.51% 81.43.229.175
28 7 0.78% 2 0.49% 196 2.82% 3 1.54% 208.115.111.75
29 6 0.67% 0 0.00% 2 0.02% 0 0.00% 188.40.85.200
30 6 0.67% 0 0.00% 2 0.02% 0 0.00% 46.4.92.140

Top 10 von 109 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 88 9.81% 38 9.38% 1938 27.85% 31 15.90% 93.158.148.30
2 23 2.56% 10 2.47% 573 8.23% 12 6.15% 66.249.66.13
3 45 5.02% 28 6.91% 547 7.86% 1 0.51% 62.224.19.156
4 25 2.79% 25 6.17% 443 6.36% 1 0.51% 80.187.106.235
5 9 1.00% 4 0.99% 324 4.65% 4 2.05% 208.115.113.91
6 11 1.23% 11 2.72% 267 3.84% 1 0.51% 141.70.110.250
7 11 1.23% 10 2.47% 266 3.82% 1 0.51% 80.187.106.99
8 29 3.23% 13 3.21% 266 3.82% 1 0.51% 80.187.96.23
9 8 0.89% 7 1.73% 204 2.93% 1 0.51% 81.43.229.175
10 7 0.78% 2 0.49% 196 2.82% 3 1.54% 208.115.111.75

Top 10 von 22 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2 0.22% http://antiglobo.seite.com/
2 2 0.22% http://www.antiglobo.seite.com/
3 1 0.11% http://waatp.com/people/anita-reich/3978844/
4 1 0.11% http://www.bing.com/search
5 1 0.11% http://www.chefsachegesundheit.com
6 1 0.11% http://www.google.com/search
7 1 0.11% http://www.google.de/
8 1 0.11% http://www.my-goldaccount.com
9 1 0.11% http://www.seite.com/user/projects/edit/1936719
10 1 0.11% http://youtube.com/watch

Top 15 von 39 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 124 13.82% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
2 123 13.71% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic1
3 105 11.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 65 7.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) Apple
5 64 7.13% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic1
6 64 7.13% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixra
7 56 6.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_3) AppleWebKit/53
8 36 4.01% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
9 34 3.79% WordPress/3.0.3; http://janoschegerer.de/moritz
10 16 1.78% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/
11 16 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
12 11 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML
13 9 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML,
14 8 0.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Win64; x64
15 8 0.89% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.51 (KHTML, li

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 897 100.00% 405 100.00% 6959 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01